Mitsubishi A6M Reisen (Zeke, Zero)

Aircraft Acft Nickname Modex Serial No Flown By
A6M Ohara, Ryoji ‘Killer of Rabaul’
A6M Shibayama, Sekizen
A6M Tanimizu, Takeo
A6M2 Black X-183 Hashiguchi, Yoshiro
A6M2 Red AI-101 Itaya, Shigeru
A6M2 White 102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2 White V-103 Sakai, Saburo
A6M2 Type 11 3-163 Iwai, Tsutomu
A6M2 Type 11 3-170 Nakase, Masayuki
A6M2 Type 11 3-165 Yamashita, Koshiro
A6M2 Type 21 V-141 Arita, Yoshisuke
A6M2 Type 21 X-183 Hashiguchi, Yoshiro
A6M2 Type 21 V-158 Ishihara, Susumu
A6M2 Type 21 Red E 11-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2 Type 21 Red ‘O-Hee’ (Oppama Aviation)-101 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2 Type 21 White 1-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2 Type 21 White 253-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2 Type 21 F-108 Nishizawa, Hiroyoshi
A6M2 Type 21 A1-1-119 Saito, Saburo
A6M2 Type 21 Red ∃-116 Sakai, Saburo
A6M2 Type 21 White V-103 Sakai, Saburo
A6M2 Type 21 Black V-107 Sakai, Saburo
A6M2 Type 21 Black V-172 Sakai, Saburo
A6M2 Type 21 Black V-128 Sakai, Saburo
A6M2-N Type 2 Red 934-06 Matsunaga, Eitoku
A6M2b Type 21 Red EI-111 Hoashi, Takumi
A6M2b Type 21 White (or Yellow) I-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2b Type 21 Red EII-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2b Type 21 Red 101 Iwamoto, Tetsuzo
A6M2b Type 21 Red AII-105 Shiga, Yosio
A6M3 Type 22 White T2 112 Hagiri, Matsuo
A6M3 Type 22 Yellow UI-105 Nishizawa, Hiroyoshi
A6M3 Type 22 Black UI-106 Nishizawa, Hiroyoshi
A6M3 Type 22 WI-108 Okumura, Takeo
A6M3 Type 22 Red 173 Shindo, Saburo
A6M3 Type 22 White T2 165 Sugita, Shoichi
A6M3 Type 32 White ‘AT’ (Tai)-184 Tanimizu, Takeo
A6M3 Type 32 White T2 169 Yanagiya, Kenji
A6M5 53-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M5 Yellow 53-102 Iwamoto, Tetsuzo
A6M5 Type 52 Yellow ∃D-126 Akamatsu, Sadaaki ‘Temei/Matsu-Chan (Little Pine)’
A6M5 Type 52 White 252-114 Iwamoto, Tetsuzo
A6M5 Type 52 White ∃-137 Sakai, Saburo
A6M5 Type 52 Yellow 03-09 Tanimizu, Takeo
A6M5a Yellow 3D-126 Akamatsu, Sadaaki
A6M5c 3-137 Sakai, Saburo
A6M5c White 03-09 Tanimizu, Takeo
A6M7 Type 63 Yellow ∃D-106 Morioka, Yutaka

 

@2014-2016 Fighter-Aces.com | Developed by newmedia